Aangepaste grootte groothandel 4X8 waterrimpel roestvrijstalen platen
Als toonaangevende leverancier en fabrikant in China levert GNEE Steel kosteneffectieve, op nikkel- gebaseerde legeringsproducten.
- E-mail- verzenden:ss@gneesteel.com
- Telefoon:+8615824687445
Aangepaste grootte groothandel 4X8 waterrimpel roestvrijstalen platen
304 roestvrij staal is een veelgebruikt materiaal in roestvrij staal met een dichtheid van 7,93 g/cm³; het wordt in de industrie ook wel 18/8 roestvrij staal genoemd, wat betekent dat het meer dan 18% chroom en meer dan 8% nikkel bevat. Veelgebruikte etiketteringsmethoden op de markt zijn onder meer 06Cr19Ni10 en SUS304, waarvan 06Cr19Ni10 over het algemeen nationale standaardproductie betekent, 304 over het algemeen ASTM-standaardproductie en SUS 304 Japanse standaardproductie betekent.
Specificatie
| Productnaam | Roestvrij stalen plaat/plaat |
| Lengte | Zoals vereist |
| Breedte | 3 mm-2000 mm of zoals vereist |
| Dikte | 0.1 mm-300 mm of zoals vereist |
| Standaard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, enz |
| Techniek | Warmgewalst/koudgewalst |
| Oppervlaktebehandeling | 2B of volgens klantvereiste |
| Dikte tolerantie | ±0.01 mm |
| Materiaal | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Sollicitatie | Het wordt veel gebruikt in toepassingen bij hoge temperaturen, medische apparaten, bouwmaterialen, chemie, voedingsindustrie, landbouw en scheepsonderdelen. Het is ook van toepassing op voedsel-, drankverpakkingen, keukenbenodigdheden, treinen, vliegtuigen, transportbanden, voertuigen, bouten, moeren, veren en schermen. |
| MOQ | 1 ton, we kunnen een monsterbestelling accepteren. |
| Verzendingstijd | Binnen 7-15 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling of L/C |
| Exportverpakking | Waterdicht papier en stalen strip verpakt. Standaard export zeewaardig pakket. Geschikt voor alle soorten transport, of zoals vereist |
| Gemeenschappelijk nummer | ASTM | Mechanische specificatie | ||
| Rm Mpa | YS (Mpa) | A5 | ||
| 201 | 201 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 275 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 1Cr17Ni7 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 | |
| 301 | 301 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 1Cr18Ni9 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 | |
| 0Cr18Ni9 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 | |
| 304 | 304 | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 |
| 00Cr19Ni10 | Groter dan of gelijk aan 480 | Groter dan of gelijk aan 175 | Groter dan of gelijk aan 40 | |
| 304L | 304L | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 30 |
| 309S | 309S | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 0Cr25Ni20 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 | |
| 310S | 310S | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 | |
| 316 | 316 | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | Groter dan of gelijk aan 480 | Groter dan of gelijk aan 175 | Groter dan of gelijk aan 40 | |
| 316L | 316L | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 30 |
| 316Ti | 316Ti | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 | |
| 00Cr19Ni13Mo3 | Groter dan of gelijk aan 480 | Groter dan of gelijk aan 177 | Groter dan of gelijk aan 40 | |
| 317L | 317L | Groter dan of gelijk aan 480 | Groter dan of gelijk aan 176 | Groter dan of gelijk aan 40 |
| 0Cr18Ni10Ti | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 40 | |
| 321 | 321 | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 |
| 409L | Groter dan of gelijk aan 360 | Groter dan of gelijk aan 175 | Groter dan of gelijk aan 25 | |
| 410 | 410 | Groter dan of gelijk aan 440 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 20 |
| 430 | 430 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 22 |
| 444 | 444 | Groter dan of gelijk aan 480 | Groter dan of gelijk aan 310 | Groter dan of gelijk aan 30 |
| 410S | Groter dan of gelijk aan 420 | Groter dan of gelijk aan 290 | Groter dan of gelijk aan 33 | |
| 2205/S31803/F51 | 2205 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 620 | Groter dan of gelijk aan 15 |
| 2507/S32750/F53 | 2507 | Groter dan of gelijk aan 550 | Groter dan of gelijk aan 800 | Groter dan of gelijk aan 25 |
| 630 | Groter dan of gelijk aan 520 | Groter dan of gelijk aan 785 | Groter dan of gelijk aan 18 | |
| 904L/N08904 | Groter dan of gelijk aan 490 | Groter dan of gelijk aan 216 | Groter dan of gelijk aan 35 | |
Oppervlaktebehandeling
| Oppervlak | Kenmerkend | Verwerkingstechnologie |
| N0.1 | Origineel | Gebeitst na warmwalsen |
| 2D | Bot | Heetwalsen + gloeien, kogelharden, beitsen + koudwalsen + gloeien, beitsen |
| 2B | Vervaagd | Heetwalsen + gloeien, kogelharden, beitsen + koudwalsen + gloeien, beitsen + tempereren walsen |
| N0.3 | Mat | Polijsten en ontlaten walsen met 100-120 mesh-schuurmaterialen |
| N0.4 | Mat | Polijsten en ontlaten walsen met 150-180 mesh-schuurmateriaal |
| NR.240 | Mat | Polijsten en ontlaten walsen met schuurmaterialen met een maaswijdte van 240 mesh |
| NR.320 | Mat | Polijsten en ontlaten walsen met schuurmaterialen met een maaswijdte van 320 |
| NR.400 | Mat | Polijsten en ontlaten walsen met schuurmaterialen van 400 mesh |
| HL | Geborsteld | Slijp het oppervlak van de stalen band met de juiste slijpkorrelgrootte, zodat deze een bepaalde longitudinale textuur vertoont |
| BA | Helder | Het oppervlak is gegloeid en vertoont een hoge reflectiviteit |
| 6K | Spiegel | Ruw slijpen en polijsten |
| 8K | Spiegel | Fijn slijpen en polijsten |
Populaire tags: aangepast formaat groothandel 4x8 waterrimpel roestvrijstalen platen, China aangepast formaat groothandel 4x8 waterrimpel roestvrijstalen platen leveranciers
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen















